ข้อมูลพื้นฐานธุรกิจสร้างสรรค์
Data and Resources
จำนวนธุรกิจสร้างส...
Data...
จำนวนธุรกิจสร้างสรรค์รายอุตสาหกรรมและภูมิภาค 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
* คำสำคัญ | TSIC, ธุรกิจสร้างสรรค์, นิติบุคคล, ประเภทอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | creativeinfocenter@cea.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://opendata.cea.or.th/dataset/num-creative-business |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 พฤษภาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ข้อมูลจำนวนธุรกิจสร้างสรรค์ (นิติบุคคล) จำแนกตามประเภทธุรกิจ ภูมิภาค และสถานะกิจการ ปี 2565 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | TSIC |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 มิถุนายน 2566 |