Exports and Imports of Creative Goods and Services
Data and Resources
Global_Creative...
Global_Creative Goods Import and Export 2017-2021 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
* คำสำคัญ | creative economy, creative goods, creative services, export and import, trade of creative goods and services, นำเข้า, บริการสร้างสรรค์, สินค้าสร้างสรรค์, ส่งออก, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center) |
* อีเมลผู้ติดต่อ | creativeinfocenter@cea.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 ครั้ง/ปี |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป |
* แหล่งที่มา | Thai Custom Department, Bank of Thailand, UNCTAD |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | - |
ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 8 สิงหาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2023 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2023 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้านบาท, ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | - |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | The 8-digits harmonized code (HS-code) |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 สิงหาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 สิงหาคม 2566 |